|
|
![]() |
Campeón 1970: Campaña
Fecha |
Rival |
Resultado |
Goleadores |
| 04/09/70 | Gimnasia Jujuy (L) | 3 - 1 | Nicolau, A. Cabrera, Suñé |
| 13/09/70 | Estudiantes LP (V) | 1 - 2 | Savoy |
| 20/09/70 | Banfield (L) | 3 - 0 | Peracca, Peña(2) |
| 27/09/70 | River Plate (V) | 1 - 2 | Peña |
| 04/10/70 | Kimberley MdP (V) | 3 - 0 | Coch(2), Madurga |
| 08/10/70 | Independiente (L) | 1 - 0 | Rogel |
| 12/10/70 | Vélez (V) | 0 - 3 | |
| 18/10/70 | Rosario Central (L) | 3 - 2 | A. C. Rojas(2), Coch |
| 23/10/70 | Atlanta (L) | 2 - 0 | Peña, O. Medina |
| 28/10/70 | San Martín SJ (V) | 2 - 2 | Vizzo(e/c), Coch |
| 01/11/70 | Gimnasia Jujuy (V) | 3 - 0 | A. C. Rojas, Savoy, Peña |
| 08/11/70 | Estudiantes LP (L) | 0 - 0 | |
| 11/11/70 | Banfield (V) | 2 - 1 | Suñé, A. C. Rojas |
| 14/11/70 | River Plate (L) | 0 - 0 | |
| 20/11/70 | Kimberley MdP (L) | 2 - 1 | Madurga, J. R. Palacios |
| 29/11/70 | Independiente (V) | 3 - 2 | Pianetti, Nicolau, Peña |
| 05/12/70 | Vélez (L) | 1 - 0 | Coch |
| 08/12/70 | Rosario Central (V) | 1 - 3 | Madurga |
| 13/12/70 | Atlanta (V) | 3 - 1 | Pianetti, Nicolau, Peña |
| 16/12/70 | San Martín SJ (L) | 2 - 0 | Madurga, Suñé |
Finales |
|||
| 23/12/70 | Chacarita (en Racing) | 2 - 0 | Coch(2) |
| 23/12/70 | Rosario Central (en River) | 2 - 1 | A. C. Rojas, Coch |