|
|
![]() |
Campeón Intercontinental 2000
BOCA JUNIORS 2 |
![]() |
![]() |
REAL MADRID 1 |
| 1.- Oscar Córdoba | 7 | 5 | 1.- Iker Casillas |
| 4.- Hugo Ibarra | 5 | 5 | 15.- Geremi Sorelle |
| 2.- Jorge Bermúdez (c) | 9 | 4 | 4.- Fernando Hierro (c) |
| 13.- Christian Traverso | 8 | 5 | 18.- Aitor Karanka |
| 6.- Aníbal Matellán | 9 | 9 | 3.- Roberto Carlos |
| 22.- Sebastián Battaglia | 5,5 | 3 | 24.- Claude Makelele |
| 5.-Mauricio Serna | 8 | 6 | 6.- Iván Helguera |
| 18.- José Basualdo | 8 | 5,5 | 14.- José María Guti |
| 10.- Juan Román Riquelme | 10 | 6 | 8.- Steve Mc Manaman |
| 16.- Marcelo Delgado | 9 | 7 | 10.- Luis Felipe Madeira Figo |
| 9.- MARTIN PALERMO | 10 | 3 | 7.- Raúl González Blanco |
| D.T.: Carlos Bianchi | Promedio: 8 | Promedio: 5,3 | D.T.: Vicente del Bosque González |
| Arbitro: Oscar Ruiz (Colombia) 4 | |||
| Líneas: Leu Tiejun (China) 4 y Neuro Ishiyama (Japón) 9 | |||
| Estadio: Nacional de Tokio (Japón) Estado: Muy Bueno | |||
| Calificación del partido: 8 | |||
| Goles PT. 2 min. Palermo PT. 5 min. Palermo |
Goles PT. 11 min. Roberto Carlos |
||
| Cambios ST. 42 min. 7.- Guillermo B. Schelotto X Delgado ST. 47 min. 14.- Nicolás Burdisso X Battaglia |
Cambios ST. 21 min. 11.- Savio Bortolini(6) X Mc Manaman ST. 31 min. 9.- Fernando Morientes X Makelele |
||
| Amonestados ST. 23 min. Ibarra ST. 44 min. Battaglia |
Amonestados ST. 43 min. Geremi ST. 43 min. Helguera |
||
| Expulsados No hubo |
Expulsados No hubo |
||