|
|
![]() |
Copa Libertadores 2001: Segunda Ronda
Octavos de Final |
|||
Equipos |
Primer Partido |
Segundo Partido |
Resultado global |
| Octavos 1 | 9 de Mayo | 17 de Mayo | |
| Emelec (Ecuador) | 2 | 0 | 2 |
| River Plate (Argentina) | 0 | 5 | 5 |
| Octavos 2 | 10 de Mayo | 17 de Mayo | |
| Cerro Porteño (Paraguay) | 2 | 1 | 3 |
| Cruz Azul (México) | 1 | 3 | 4 |
| Octavos 3 | 8 de Mayo | 15 de Mayo | |
| Cobreloa (Chile) | 2 | 1 | 3 |
| Rosario Central (Argentina) | 3 | 1 | 4 |
| Octavos 4 | 9 de Mayo | 17 de Mayo | |
| América (Colombia) | 2 | 3 | 5 |
| Nacional (Uruguay) | 0 | 1 | 1 |
| Octavos 5 | 9 de Mayo | 16 de Mayo | |
| Concepción (Chile) | 1 | 0 | 1 |
| Vasco Da Gama (Brasil) | 3 | 1 | 4 |
| Octavos 6 | 10 de Mayo | 16 de Mayo | |
| Junior (Colombia) | 2 | 1 | 3 |
| BOCA JUNIORS | 3 | 1 | 4 |
| Octavos 7 | 10 de Mayo | 16 de Mayo | |
| Sao Caetano (Brasil) | 1 | 0 | 1 (3) |
| Palmeiras (Brasil) | 0 | 1 | 1 (5) |
| Octavos 8 | 8 de Mayo | 15 de Mayo | |
| El Nacional (Ecuador) | 1 | 1 | 2 |
| Cruzeiro (Brasil) | 2 | 4 | 6 |
Cuartos de Final |
|||
Equipos |
Primer Partido |
Segundo Partido |
Resultado Global |
| Cuartos 1 | 23 de Mayo | 30 de Mayo | |
| River Plate (Argentina) | 0 | 0 | 0 |
| Cruz Azul (México) | 0 | 3 | 3 |
| Cuartos 2 | 22 de Mayo | 30 de Mayo | |
| Rosario Central (Argentina) | 1 | 2 | 3 (4) |
| América (Colombia) | 0 | 3 | 3 (3) |
| Cuartos 3 | 23 de Mayo | 30 de Mayo | |
| Vasco da Gama (Brasil) | 0 | 0 | 0 |
| BOCA JUNIORS | 1 | 3 | 4 |
| Cuartos 4 | 23 de Mayo | 30 de Mayo | |
| Cruzeiro (Brasil) | 3 | 2 | 5 (3) |
| Palmeiras (Brasil) | 3 | 2 | 5 (4) |
Semifinales |
|||
Equipos |
Primer Partido |
Segundo Partido |
Resultado Global |
| Semifinal 1 | 6 de Junio | 13 de Junio | |
| Cruz Azul (México) | 2 | 3 | 5 |
| Rosario Central (Argentina) | 0 | 3 | 3 |
| Semifinal 2 | 6 de Junio | 13 de Junio | |
| BOCA JUNIORS | 2 | 2 | 4 (4) |
| Palmeiras (Brasil) | 2 | 2 | 4 (3) |
Final |
|||
| Equipos | Primer Partido | Segundo Partido | Resultado Global |
| 20 de Junio | 27 de Junio | ||
| Cruz Azul (México) | 0 | 1 | 1 (1) |
| BOCA JUNIORS | 1 | 0 | 1 (3) |