Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

BOCA JUNIORS BICAMPEON DE AMERICA

Página principal Novedades Ultimo momento Plantel Fotos Historia Idolos xeneizes
Chistes y Carteles Poesías Canciones Torneos Nacionales Torneos Internacionales Downloads Links
Apertura 2001 Libertadores 2001 Mercosur 2001 Intercontinental 2001 Interamericana 2001


Campeón 1970: Tabla de Posiciones

Equipos

J

G

E

P

GF

GC

PTS

Sección A

Chacarita Juniors (*) 20 13 3 4 25 19 29
Gimnasia LP (*) 20 12 3 5 46 31 27
River Plate 20 11 4 5 30 20 26
San Lorenzo 20 11 2 7 45 26 24
Gimnasia Mza 20 10 3 7 33 32 23
Racing Club 20 5 7 8 35 30 17
Newell's Old Boys 20 5 5 10 29 36 15
Talleres Cba 20 4 7 9 27 42 15
San Martín Tuc 20 5 4 11 19 37 14
Platense (* *) 20 3 4 13 21 46 8

Sección B

Rosario Central (*) 20 13 3 4 42 26 49
BOCA JUNIORS (*) 20 13 3 4 36 29 20
Vélez Sársfield 20 9 7 4 39 24 25
Independiente 20 9 3 8 37 35 21
Estudiantes LP 20 7 6 7 31 22 20
Banfield 20 6 6 8 29 29 18
Atlanta 20 5 6 9 17 22 16
Kimberley MdP 20 4 7 9 33 41 15
Gimnasia Jujuy 20 4 6 10 27 43 14
San Martín SJ 20 4 5 11 27 47 13
(*) Clasificado para las semifinales
(* *) Se le descontaron dos puntos por resolución del Tribunal de Penas