Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

BOCA JUNIORS BICAMPEON DE AMERICA

Página principal Novedades Ultimo momento Plantel Fotos Historia Idolos xeneizes
Chistes y Carteles Poesías Canciones Torneos Nacionales Torneos Internacionales Downloads Links
Apertura 2001 Libertadores 2001 Mercosur 2001 Intercontinental 2001 Interamericana 2001


Campeón Nacional 1976: Tabla de Posiciones

Equipos

J

G

E

P

GF

GC

PTS

Sección A

BOCA JUNIORS (*) 16 10 3 3 24 10 23
Quilmes (*) 16 9 5 2 21 12 23
Independiente 16 8 5 3 24 17 21
Atlético Tucumán 16 7 3 6 21 17 17
Gimnasia Jujuy 16 5 5 6 17 19 15
Gimnasia LP 16 5 4 7 14 20 14
Chacarita Juniors 16 2 5 9 17 27 9
Temperley 16 3 3 10 17 28 9

Sección B

River Plate(*) 16 10 4 2 31 14 24
Banfield (*) 16 9 4 3 33 18 22
Estudiantes LP 16 8 5 3 23 14 21
Racing Club 16 7 3 6 26 25 17
Atlanta 16 5 5 6 23 23 15
Atlético Ledesma Jujuy 16 6 3 7 17 18 15
San Martín Tucumán 16 2 3 11 12 27 7
San Telmo 16 1 2 13 15 46 4

Sección C

Huracán (*) 18 12 4 2 36 15 28
Unión SF (*) 18 10 5 3 32 15 25
Rosario Central 18 7 8 3 24 19 22
San Martín Mendoza 18 6 5 7 27 28 17
Aldosivi Mar del Plata 18 6 4 8 25 33 16
Vélez Sársfield 18 4 7 7 21 24 15
Plaense 18 5 4 9 19 32 14
Sp. Patria Formosa 18 4 4 10 24 37 12
All Boys 18 4 4 10 16 26 12

Sección D

Talleres Córdoba (*) 18 11 4 3 38 17 26
Newell's Old Boys (*) 18 11 4 3 38 19 26
Ferrocarril Oeste 18 10 5 3 38 21 25
Argentinos Juniors 18 7 3 8 26 27 17
Huracán Cdoro Rivadavia 18 7 3 8 20 24 17
Central Norte Salta 18 5 6 7 17 25 16
Colón SF 18 4 7 7 13 20 15
San Lorenzo 18 4 6 6 23 26 14
San Lorenzo Mar del Plata 18 2 3 3 24 53 7
(*) Clasificado para Cuartos de Final